0102030405
SC13/SC11 series tshwj xeeb qhuav-hom transformer rau central txee
Kev piav qhia txog khoom
Ib puag ncig siv
Kub ib puag ncig: -5 ° C ~ + 40 ° C
Qhov nruab nrab kub ntawm lub hli kub tshaj plaws: +30°C
Qhov kub nruab nrab txhua xyoo kub tshaj plaws: +20°C
Qhov siab tsis pub tshaj 1000m
Lub waveform ntawm lub zog fais fab mov voltage yog kwv yees li sine wave
Lub zog fais fab peb theem yuav tsum sib npaug zos
Tsis muaj kev ua qias tuaj yeem pom tseeb hauv qhov chaw teeb tsa
Tshwj xeeb rau lub txee hauv nruab nrab
Cov Qauv Khoom
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Qhov ntsuas hluav taws xob siab: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Qhov ntsuas hluav taws xob tsawg: 0.4kV
Qhov ntau ntawm cov kais dej: kev tswj hwm qhov hluav taws xob uas tsis yog kev txhawb zog (± 5%, ± 2x2.5%)
Pawg sib txuas: Dyn11 lossis Yyn0
Qib rwb thaiv tsev: LI75AC35/AC5
Qauv qhia

| Muaj peev xwm ntsuas tau (kVA) | Tsis muaj kev poob (W) | Kev poob ntawm qhov thauj khoom 75 ℃ (W) | Qib suab (dB) | Qhov hnyav (kg) | Cov duab thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa | Qhov hluav taws xob tsawg LV | Tsis muaj tam sim no (%) | Qhov hluav taws xob tsis sib xws (%) | |||
| L | HAUV | H | d1 * d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 xyoo | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 xyoo | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Muaj peev xwm ntsuas tau (kVA) | Tsis muaj kev poob (W) | Kev poob ntawm qhov thauj khoom 75 ℃ (W) | Qib suab (dB) | Qhov hnyav (kg) | Cov duab thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa | Qhov hluav taws xob tsawg LV | Tsis muaj tam sim no (%) | Qhov hluav taws xob tsis sib xws (%) | |||
| L | HAUV | H | d1 * d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 xyoo | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 xyoo | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

