Mea hoʻololi ʻano maloʻo kūikawā SC13/SC11 no ke keʻena waena
Wehewehe Huahana
Kaiapuni hoʻohana
Mahana ambient: -5°C~+40°C
Mahana awelika o ka mahina wela loa: +30°C
ʻO ka awelika wela loa o ka mahana makahiki: +20°C
ʻAʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o 1000m
ʻO ke ʻano nalu o ke anakahi uila mana e like me ka nalu sine
Pono ke ʻano like o ke anakahi uila o ka lako mana ʻekolu-paepae
ʻAʻohe haumia maopopo i ke kaiapuni hoʻonohonoho
Mea kūikawā no ke keʻena waena
Nā Kūlana Huahana
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Ka uila kiʻekiʻe i helu ʻia: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Ka uila haʻahaʻa i helu ʻia: 0.4kV
Ka laulā o ka pā: ka hoʻoponopono uila ʻole-hoʻonāukiuki (± 5%, ± 2x2.5%)
Pūʻulu pili: Dyn11 a i ʻole Yyn0
Pae hoʻokaʻawale: LI75AC35/AC5
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike

| Ka mana i helu ʻia (kVA) | Pohō kaumaha ʻole (W) | Pohō ukana 75 ℃ (W) | Pae kani (dB) | Kaumaha (kg) | ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho | LV kikowaena uila haʻahaʻa | ʻAʻohe ukana au (%) | Ka uila Impedance (%) | |||
| L | I LOKO | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Ka mana i helu ʻia (kVA) | Pohō kaumaha ʻole (W) | Pohō ukana 75 ℃ (W) | Pae kani (dB) | Kaumaha (kg) | ʻAno a me nā ana hoʻonohonoho | LV kikowaena uila haʻahaʻa | ʻAʻohe ukana au (%) | Ka uila Impedance (%) | |||
| L | I LOKO | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

