0102030405
Na'urar canza wutar lantarki ta musamman ta SC13/SC11 don babban kabad
Bayanin Samfurin
Yanayin amfani
Zafin yanayi: -5°C~+40°C
Matsakaicin zafin jiki na watan da ya fi zafi: +30°C
Matsakaicin zafin shekara mafi zafi: +20°C
Tsayin bai wuce mita 1000 ba
Tsarin ƙarfin wutar lantarki na samar da wutar lantarki kusan sine rabe ne
Ƙarfin wutar lantarki mai matakai uku ya kamata ya kasance daidai gwargwado
Babu wani gurɓataccen yanayi a yanayin shigarwa
Musamman ga majalisar tsakiya
Ka'idojin Samfura
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Babban ƙarfin lantarki mai ƙima: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarancin ƙima: 0.4kV
Tsarin famfo: ƙa'idar ƙarfin lantarki mara motsawa (±5%, ±2x2.5%)
Ƙungiyar haɗi: Dyn11 ko Yyn0
Matakin rufin rufi: LI75AC35/AC5
Bayanin samfur

| Ƙarfin da aka ƙima (kVA) | Rashin asarar kaya (W) | Load asarar 75℃(W) | Matsayin sauti (dB) | Nauyi (kg) | Siffa da girman shigarwa | Tashar wutar lantarki mai ƙarancin ƙarfi LV | Rashin caji na yanzu (%) | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarfi (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Ƙarfin da aka ƙima (kVA) | Rashin asarar kaya (W) | Load asarar 75℃(W) | Matsayin sauti (dB) | Nauyi (kg) | Siffa da girman shigarwa | Tashar wutar lantarki mai ƙarancin ƙarfi LV | Rashin caji na yanzu (%) | Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarfi (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

