Claochladán speisialta tirim sraith SC13/SC11 le haghaidh comh-aireachta lárnach
Cur Síos ar an Táirge
Timpeallacht úsáide
Teocht chomhthimpeallach: -5°C~+40°C
Meánteocht na míosa is teo: +30°C
Meánteocht bhliantúil is teo: +20°C
Ní théann an airde thar 1000m
Is tonnfhormáid de thonnfhormáid voltas an tsoláthair chumhachta thart ar thonnfhormáid sine
Ba chóir go mbeadh voltas an tsoláthair cumhachta trí chéime siméadrach go garbh
Níl aon truailliú soiléir sa timpeallacht suiteála
Speisialta le haghaidh comh-aireachta lárnach
Caighdeáin Táirgí
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Voltas ard rátáilte: 10 (10.5, 11, 6, 6.3, 6.6) kV
Voltas íseal rátáilte: 0.4kV
Raon sconna: rialáil voltais neamh-spreagtha (±5%, ±2x2.5%)
Grúpa nasc: Dyn11 nó Yyn0
Leibhéal inslithe: LI75AC35/AC5
Sonraíocht mhúnla

| Cumas rátáilte (kVA) | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas ualaigh 75 ℃ (W) | Leibhéal fuaime (dB) | Meáchan (kg) | Cruth agus toisí suiteála | Críochfort ísealvoltais LV | Reatha gan ualach (%) | Voltas impedance (%) | |||
| L | ISTEACH | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |
| Cumas rátáilte (kVA) | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas ualaigh 75 ℃ (W) | Leibhéal fuaime (dB) | Meáchan (kg) | Cruth agus toisí suiteála | Críochfort ísealvoltais LV | Reatha gan ualach (%) | Voltas impedance (%) | |||
| L | ISTEACH | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0.9 | |

