0102030405
Ειδικός μετασχηματιστής ξηρού τύπου σειράς SC13/SC11 για κεντρικό ερμάριο
Περιγραφή προϊόντος
Περιβάλλον χρήσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -5°C~+40°C
Μέση θερμοκρασία του πιο ζεστού μήνα: +30°C
Μέση ετήσια θερμοκρασία: +20°C
Το υψόμετρο δεν υπερβαίνει τα 1000 μέτρα
Η κυματομορφή της τάσης τροφοδοσίας είναι περίπου ένα ημιτονοειδές κύμα
Η τριφασική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι περίπου συμμετρική
Δεν υπάρχει εμφανής ρύπανση στο περιβάλλον εγκατάστασης
Ειδικό για κεντρικό ντουλάπι
Πρότυπα προϊόντων
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Ονομαστική υψηλή τάση: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Ονομαστική χαμηλή τάση: 0,4kV
Εύρος τάσης λήψης: ρύθμιση τάσης χωρίς διέγερση (±5%, ±2x2,5%)
Ομάδα σύνδεσης: Dyn11 ή Yyn0
Επίπεδο μόνωσης: LI75AC35/AC5
Προδιαγραφές μοντέλου

| Ονομαστική χωρητικότητα (kVA) | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φορτίου 75℃ (W) | Επίπεδο ήχου (dB) | Βάρος (kg) | Σχήμα και διαστάσεις εγκατάστασης | Ακροδέκτης χαμηλής τάσης LV | Ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Τάση σύνθετης αντίστασης (%) | |||
| μεγάλο | ΣΕ | Χ | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |
| Ονομαστική χωρητικότητα (kVA) | Απώλεια χωρίς φορτίο (W) | Απώλεια φορτίου 75℃ (W) | Επίπεδο ήχου (dB) | Βάρος (kg) | Σχήμα και διαστάσεις εγκατάστασης | Ακροδέκτης χαμηλής τάσης LV | Ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | Τάση σύνθετης αντίστασης (%) | |||
| μεγάλο | ΣΕ | Χ | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |

