0102030405
Trasformatore speciale à seccu di a serie SC13/SC11 per armadiu centrale
Descrizzione di u produttu
Ambiente d'usu
Temperatura ambiente: -5°C~+40°C
Temperatura media di u mese più caldu: +30°C
Temperatura media annuale più calda: +20°C
L'altitudine ùn supera micca i 1000 m
A forma d'onda di a tensione di alimentazione hè apprussimatamente un'onda sinusoidale
A tensione di alimentazione trifase deve esse più o menu simmetrica
Ùn ci hè micca inquinamentu evidente in l'ambiente di installazione
Speciale per u cabinet cintrali
Norme di u produttu
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Alta tensione nominale: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Bassa tensione nominale: 0,4 kV
Gamma di tap: regulazione di tensione senza eccitazione (±5%, ±2x2.5%)
Gruppu di cunnessione: Dyn11 o Yyn0
Livellu d'isolamentu: LI75AC35/AC5
Specificazione di u mudellu

| Capacità nominale (kVA) | Perdita à svuotamentu (W) | Perdita di carica 75 ℃ (W) | Livellu sonoru (dB) | Pesu (kg) | Forma è dimensioni d'installazione | Terminale di bassa tensione BT | Corrente à svuotamentu (%) | Tensione d'impedenza (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 anni | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 anni | 160 | 550 | 35 anni | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 anni | 190 | 620 | 38 anni | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 anni | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 anni | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 anni | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |
| Capacità nominale (kVA) | Perdita à svuotamentu (W) | Perdita di carica 75 ℃ (W) | Livellu sonoru (dB) | Pesu (kg) | Forma è dimensioni d'installazione | Terminale di bassa tensione BT | Corrente à svuotamentu (%) | Tensione d'impedenza (%) | |||
| L | IN | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 anni | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 anni | 140 | 550 | 35 anni | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 anni | 170 | 620 | 38 anni | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 anni | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 anni | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 anni | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |

