XGN15-12 INTERRUPTOR FIX DE CA AMB TANCA METÀL·LICA TIPUS CAIXA
El quadre de distribució de xarxa d'anell tancat metàl·lic tipus unitat XGN15-12 es basa en el tipus SF FLN□-12. L'interruptor de càrrega s'utilitza com a interruptor principal i tot el gabinet adopta un quadre de distribució de xarxa d'anell tancat metàl·lic aïllat a l'aire, compacte i expandible, adequat per a l'automatització de la distribució. Té les característiques d'una estructura senzilla, un funcionament flexible, un enclavament fiable i una instal·lació convenient. Podem oferir solucions tècniques satisfactòries per a diverses aplicacions i requisits dels usuaris.
L'interruptor principal de la cel·la de xarxa d'anell tancat metàl·lic de la unitat XGN15-12 utilitza els interruptors de càrrega FLN36-12 i FLN48-12 SF produïts per la nostra empresa. Interruptor de càrrega, o SF tipus SFG produït per ABB. L'interruptor de càrrega també es pot equipar amb interruptors de circuit de buit tipus VS1, tipus VD4/S, tipus ISM o interruptors de circuit SF6 tipus HD4/S segons les necessitats de l'usuari. L'interruptor de càrrega i l'interruptor de circuit es poden operar manualment o elèctricament. La funció d'automatització de la distribució d'energia es pot realitzar després d'un mecanisme d'accionament elèctric opcional, PT, CT, FTU i dispositiu de comunicació.
Els principals paràmetres tècnics
| Projecte | Unitat | armari de commutació de càrrega | Armari elèctric combinat | armari d'interruptors |
| Tensió nominal | Kv | 12 | 12 | 12 |
| Freqüència nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrent nominal | Un | |||
| Autobús principal | Un | 630 | 630 | 630 |
| Autobús de la sucursal | Un | 630 | 125 (segons el corrent nominal del fusible) | 630 |
| Nivell d'aïllament nominal | kv | |||
| Tensió resistent a freqüència industrial (fase a fase i fase a terra) | kv | 42 | 42 | 42 |
| Tensió resistent a freqüència industrial (entre fractures) | kV | 48 | 48 | 48 |
| Tensió resistent a la freqüència industrial (circuit de control i auxiliar) | kV | 2 | 2 | 2 |
| Tensió resistent a impulsos de llamp (fase a fase i fase a terra) | kv | 75 | 75 | 75 |
| Tensió resistent a impulsos de llamp (entre fractures) | kv | 85 | 85 | 85 |
| Corrent admissible nominal de curta durada (ms) | kA | |||
| Circuit principal | kA | 20/3s | 25/2s | |
| Bucle de terra | kA | 20/25 | 25/2s | |
| Corrent admissible nominal (pic) | kA | 50 | 63 | |
| Corrent nominal de curtcircuit (pic) | kA | 5o | 8o | 63 |
| Corrent de trencament de curtcircuit nominal | kA | . | 31,5 | 25 |
| Corrent de transferència nominal | Un | 1750 | . | |
| Corrent de trencament de càrrega activa nominal | Un | 630 | . | . |
| Corrent de ruptura nominal en bucle tancat | Un | 630 | 630 | |
| Corrent de trencament de càrrega del cable nominal | Un | 10 | 15 | |
| Nivell de protecció | IP3X | P3X | p3X | |
| Vida mecànica | De segona categoria | |||
| Interruptor de càrrega | tan00 | tan00 | 10000 | |
| Interruptor de posada a terra | 2000 | 2000 | 2000 |


