0102030405
Transformador especial de tipus sec de la sèrie SC13/SC11 per a armari central
Descripció del producte
Entorn d'ús
Temperatura ambient: -5 °C ~ +40 °C
Temperatura mitjana del mes més calorós: +30 °C
Temperatura mitjana anual més alta: +20 °C
L'altitud no supera els 1000 m
La forma d'ona de la tensió d'alimentació és aproximadament una ona sinusoidal
La tensió d'alimentació trifàsica ha de ser aproximadament simètrica
No hi ha contaminació evident a l'entorn d'instal·lació
Especial per a armari central
Estàndards de producte
GB/T10228-2015 GB1094.11-2007
Alta tensió nominal: 10 (10,5, 11, 6, 6,3, 6,6) kV
Baixa tensió nominal: 0,4 kV
Rang de presa: regulació de tensió sense excitació (±5%, ±2x2.5%)
Grup de connexions: Dyn11 o Yyn0
Nivell d'aïllament: LI75AC35/AC5
Especificació del model

| Capacitat nominal (kVA) | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega 75 ℃ (W) | Nivell sonor (dB) | Pes (kg) | Forma i dimensions d'instal·lació | Terminal de baixa tensió BT | Corrent sense càrrega (%) | Voltatge d'impedància (%) | |||
| L | ENTRADA | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 140 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 160 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 190 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 270 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 330 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 370 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 400 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 470 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |
| Capacitat nominal (kVA) | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega 75 ℃ (W) | Nivell sonor (dB) | Pes (kg) | Forma i dimensions d'instal·lació | Terminal de baixa tensió BT | Corrent sense càrrega (%) | Voltatge d'impedància (%) | |||
| L | ENTRADA | H | d1*d2 | ||||||||
| 10 | 130 | 500 | 32 | 180 | 530 | 350 | 500 | 300x300 | 25x3 | 3 | 4 |
| 20 | 140 | 550 | 35 | 210 | 530 | 350 | 540 | 300x300 | 25x3 | 2.5 | |
| 30 | 170 | 620 | 38 | 270 | 585 | 400 | 570 | 350x350 | 25x3 | 1.9 | |
| 50 | 240 | 880 | 40 | 330 | 600 | 400 | 660 | 350x350 | 25x3 | 1.4 | |
| 63 | 300 | 1050 | 40 | 380 | 600 | 400 | 690 | 350x350 | 25x3 | 1.2 | |
| 80 | 330 | 1210 | 42 | 450 | 760 | 450 | 670 | 400x400 | 25x3 | 1 | |
| 100 | 360 | 1390 | 44 | 480 | 760 | 450 | 730 | 400x400 | 30x3 | 1 | |
| 125 | 420 | 1630 | 44 | 560 | 760 | 450 | 840 | 400x400 | 30x3 | 0,9 | |

