কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের জন্য SC13/SC11 সিরিজের বিশেষ ড্রাই-টাইপ ট্রান্সফরমার
পণ্যের বর্ণনা
ব্যবহারের পরিবেশ
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -5°C~+40°C
উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা: +৩০°C
বার্ষিক গড় তাপমাত্রা: +২০°C
উচ্চতা ১০০০ মিটারের বেশি নয়
বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজের তরঙ্গরূপ প্রায় একটি সাইন তরঙ্গ
তিন-ফেজ পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ মোটামুটি প্রতিসম হওয়া উচিত
ইনস্টলেশন পরিবেশে কোনও স্পষ্ট দূষণ নেই
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জন্য বিশেষ
পণ্যের মানদণ্ড
জিবি/টি১০২২৮-২০১৫ জিবি১০৯৪.১১-২০০৭
রেটেড হাই ভোল্টেজ: ১০ (১০.৫, ১১, ৬, ৬.৩, ৬.৬) কেভি
রেট করা কম ভোল্টেজ: 0.4kV
ট্যাপ রেঞ্জ: উত্তেজনাহীন ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ (±5%, ±2x2.5%)
সংযোগ গ্রুপ: Dyn11 অথবা Yyn0
অন্তরণ স্তর: LI75AC35/AC5
মডেল স্পেসিফিকেশন

| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেভিএ) | নো-লোড লস (ডাব্লু) | লোড লস ৭৫℃(ওয়াট) | শব্দ স্তর (dB) | ওজন (কেজি) | আকৃতি এবং ইনস্টলেশনের মাত্রা | কম ভোল্টেজ টার্মিনাল LV | নো-লোড কারেন্ট (%) | ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ (%) | |||
| ল | ভি | জ | d1*d2 সম্পর্কে | ||||||||
| ১০ | ১৪০ | ৫০০ | ৩২ | ১৮০ | ৫৩০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৩০০x৩০০ | ২৫x৩ | ৩ | ৪ |
| ২০ | ১৬০ | ৫৫০ | ৩৫ | ২১০ | ৫৩০ | ৩৫০ | ৫৪০ | ৩০০x৩০০ | ২৫x৩ | ২.৫ | |
| ৩০ | ১৯০ | ৬২০ | ৩৮ | ২৭০ | ৫৮৫ | ৪০০ | ৫৭০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.৯ | |
| ৫০ | ২৭০ | ৮৮০ | ৪০ | ৩৩০ | ৬০০ | ৪০০ | ৬৬০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.৪ | |
| ৬৩ | ৩৩০ | ১০৫০ | ৪০ | ৩৮০ | ৬০০ | ৪০০ | ৬৯০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.২ | |
| ৮০ | ৩৭০ | ১২১০ | ৪২ | ৪৫০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৬৭০ | ৪০০x৪০০ | ২৫x৩ | ১ | |
| ১০০ | ৪০০ | ১৩৯০ | ৪৪ | ৪৮০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৭৩০ | ৪০০x৪০০ | ৩০x৩ | ১ | |
| ১২৫ | ৪৭০ | ১৬৩০ | ৪৪ | ৫৬০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৮৪০ | ৪০০x৪০০ | ৩০x৩ | ০.৯ | |
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেভিএ) | নো-লোড লস (ডাব্লু) | লোড লস ৭৫℃(ওয়াট) | শব্দ স্তর (dB) | ওজন (কেজি) | আকৃতি এবং ইনস্টলেশনের মাত্রা | কম ভোল্টেজ টার্মিনাল LV | নো-লোড কারেন্ট (%) | ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ (%) | |||
| ল | ভি | জ | d1*d2 সম্পর্কে | ||||||||
| ১০ | ১৩০ | ৫০০ | ৩২ | ১৮০ | ৫৩০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৩০০x৩০০ | ২৫x৩ | ৩ | ৪ |
| ২০ | ১৪০ | ৫৫০ | ৩৫ | ২১০ | ৫৩০ | ৩৫০ | ৫৪০ | ৩০০x৩০০ | ২৫x৩ | ২.৫ | |
| ৩০ | ১৭০ | ৬২০ | ৩৮ | ২৭০ | ৫৮৫ | ৪০০ | ৫৭০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.৯ | |
| ৫০ | ২৪০ | ৮৮০ | ৪০ | ৩৩০ | ৬০০ | ৪০০ | ৬৬০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.৪ | |
| ৬৩ | ৩০০ | ১০৫০ | ৪০ | ৩৮০ | ৬০০ | ৪০০ | ৬৯০ | ৩৫০x৩৫০ | ২৫x৩ | ১.২ | |
| ৮০ | ৩৩০ | ১২১০ | ৪২ | ৪৫০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৬৭০ | ৪০০x৪০০ | ২৫x৩ | ১ | |
| ১০০ | ৩৬০ | ১৩৯০ | ৪৪ | ৪৮০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৭৩০ | ৪০০x৪০০ | ৩০x৩ | ১ | |
| ১২৫ | ৪২০ | ১৬৩০ | ৪৪ | ৫৬০ | ৭৬০ | ৪৫০ | ৮৪০ | ৪০০x৪০০ | ৩০x৩ | ০.৯ | |

